Academic Champions: Wiley University tops HBCUAC with 153 Honor Roll Student-Athletes
MARSHALL, Texas — Wiley University continues to set the standard for academic achievement in collegiate athletics, leading the HBCU Athletic Conference with 153 student-athletes named to the 2025–26 Commissioner’s Honor Roll.
Student-athletes qualified by earning a minimum 3.0 GPA during their competition semester. Wiley’s stellar academic performance was anchored by 30 student-athletes who recorded a perfect 4.0 GPA, alongside near-unanimous honor roll selections for both the volleyball and women’s basketball programs.
Overall, all 11 Wiley University athletic teams maintained a 3.0 GPA or higher, lifting the department’s cumulative GPA to 3.33. Wiley paced the entire HBCUAC field, with Stillman College finishing second with 105 recipients.
2025-26 HBCU Athletic Conference Commissioner’s Honor Roll
| Athlete | Sport | Classification | GPA |
| Shyla Starks | Volleyball | Jr. | 3.06 |
| Lynnetra Taylor | Volleyball | Jr. | 4.00 |
| Jacque’lene Jones | Volleyball | Jr. | 3.4 |
| Morgan Sellers | Volleyball | So. | 4.00 |
| Maria Luiza Chaves | Volleyball | Jr. | 4.00 |
| Madison Herrera | Volleyball | Fr. | 3.00 |
| Marai Guinyard | Volleyball | So. | 3.60 |
| Rachelle Santos | Volleyball | So. | 3.60 |
Volleyball/ W
Nadia Cortez
Soccer Jr. 3.54
Rejinah Hickman Volleyball Jr. 3.83 Kerrigan Biggs Volleyball Sr. 3.80
| Leah Monsegue | Volleyball | So. | 3.67 |
| Annie Narvaez | Volleyball | Sr. | 3.83 |
| Johna Davis | Volleyball | Sr. | 3.00 |
| Asia Griffiths | Volleyball | Jr. | 3.67 |
| Jae Jemmott | Volleyball | Jr. | 3.65 |
| Erin Ferguson | Volleyball | So. | 4.00 |
| Lealani Monsegue | Volleyball | So. | 4.00 |
| Abel Lopez | Men’s Soccer | Sr. | 3.75 |
| Alejandro Barcena | Men’s Soccer | Fr. | 3.47 |
| Alvaro Guerrero | Men’s Soccer | Fr. | 3.83 |
| Anfernee Bascombe | Men’s Soccer | Sr. | 3.60 |
| Anthony Ulloa | Men’s Soccer | So. | 3.40 |
| Christopher Haeger | Men’s Soccer | So. | 3.40 |
| Daniel Rojas | Men’s Soccer | So. | 3.20 |
| Diego Rivas | Men’s Soccer | Fr. | 3.17 |
| Habimana Janvier | Men’s Soccer | Sr. | 3.67 |
| Ian Hernandez | Men’s Soccer | Jr. | 4.00 |
| Jayce Graves | Men’s Soccer | Sr. | 3.80 |
| Juan Cayasso | Men’s Soccer | Fr. | 3.60 |
| Juan Reyes | Men’s Soccer | Jr. | 3.00 |
| Kevin Nievas | Men’s Soccer | Fr. | 3.44 |
| Martin Rivera | Men’s Soccer | Jr. | 3.25 |
| Melvin Bonilla | Men’s Soccer | Sr. | 3.56 |
| Rintaro Sakai | Men’s Soccer | Jr. | 4.00 |
| Rodrigo Rosales | Men’s Soccer | Sr. | 3.00 |
| Stephen Gaskin | Men’s Soccer | So. | 3.67 |
| Alexse Orozco | Women’s Soccer | Jr. | 4.00 |
| Alondra Limon | Women’s Soccer | Jr. | 3.80 |
| Carissa Escamilla | Women’s Soccer | Jr. | 3.27 |
| Carolyn Espinoza | Women’s Soccer | So. | 3.44 |
| Cynthia Lopez | Women’s Soccer | Jr. | 4.00 |
| Destiny Allison | Women’s Soccer | So. | 3.60 |
| Deyanara Hernandez | Women’s Soccer | Jr. | 3.63 |
| Feryi Sanchez Umana Women’s Soccer | Fr. | 4.00 | |
| Irma Garcia | Women’s Soccer | So. | 3.80 |
| Leah Ramirez | Women’s Soccer | So. | 3.69 |
| Lizette Navarro | Women’s Soccer | Fr. | 3.57 |
| Mariana Quijano | Women’s Soccer | Fr. | 3.25 |
| Natalie Brice | Women’s Soccer | Jr. | 3.75 |
| Paloma Espinoza | Women’s Soccer | So. | 3.44 |
| Rebeca Garza | Women’s Soccer | So. | 3.25 |
| Samantha Rodriguez | Women’s Soccer | So. | 3.60 |
| Yajaira Hernandez | Women’s Soccer | Sr. | 3.75 |
| Yamilett Umana | Women’s Soccer | Fr. | 4.00 |
| Alex Williams | Men’s XC/TF | Fr. | 4.00 |
| Austin Songa | Men’s TF | Fr. | 3.47 |
| Daylon Burleson | Men’s TF | Fr. | 3.20 |
| Earl Hurd Jr. | Men’s XC/TF | Fr. | 3.07/3.54 |
| Jaden Cole | Men’s XC | Jr. | 3.20 |
| Jai Harden | Men’s TF | Sr. | 3.60 |
| Javoun Goldsby | Men’s XC | Jr. | 3.00 |
| Jaylon Donson | Men’s TF | Jr. | 3.31 |
| John Russell | Men’s XC | Jr. | 3.75 |
| Reginald Alls | Men’s TF | Fr. | 3.00 |
| Ryan Jackson | Men’s XC/TF | Fr. | 3.33/3.06 |
| Anndrea Reed | Women’s XC/TF | Fr. | 3.37/3.12 |
| Jazlynn Lomax | Women’s XC/TF | Fr. | 3.81 |
| Jean-Marie Farinha | Women’s XC/TF | Sr. | 4.00 |
| Kaiden Taylor | Women’s XC/TF | Jr. | 3.82/4.00 |
| Kiara Miles | Women’s XC | Fr. | 3.37 |
| Logan Montgomery | Women’s XC/TF | Fr. | 3.33/3.17 |
| Malajia Bocage | Women’s XC | So. | 4.00 |
| Meeyesha Tutt-Moutouo | Women’s XC/TF | Jr. | 3.75/3.67 |
| Remi Pierre | Women’s XC/TF | So. | 4.00/3.82 |
| Samarea Womack | Women’s XC | Fr. | 3.00 |
| SuKanya Pegese | Women’s XC/TF | Jr. | 3.63/3.50 |
| Caleibria McDonald | Men’s Basketball | Jr. | 3.38 |
| Dontae Stringfellow | Men’s Basketball | Fr. | 4.00 |
| Jayden Roach | Men’s Basketball | So. | 3.00 |
www.wileyathletics.com adglover@wileyc.edu (903) 927-3399
| Ka’Leb Connors | Men’s Basketball | Jr. | 3.17 |
| LaRonte McHenry | Men’s Basketball | So. | 3.40 |
| Matthew Weems | Men’s Basketball | Jr. | 3.25 |
| Raymond Guillory III | Men’s Basketball | Sr. | 3.13 |
| Shamir Mosley | Men’s Basketball | Sr. | 3.75 |
| Shaquan Horsey | Men’s Basketball | Jr. | 3.00 |
| Zahyem Bradwell | Men’s Basketball | Sr. | 3.00 |
| Alexis Foster | Women’s Basketball Jr. | 3.56 | |
| Brandy Jones | Women’s Basketball So. | 4.00 | |
| Daviunia Jones | Women’s Basketball Grad. | 3.25 | |
| Erin Love | Women’s Basketball Jr. | 3.20 | |
| Jessica Nerestant | Women’s Basketball Sr. | 3.00 | |
| Keimora Banks | Women’s Basketball Grad. | 3.50 | |
| Kelechi Dike | WBB/W TF | Jr. | 4.00 |
| Kendall Campbell | Women’s Basketball So. | 3.63 | |
| Mia Thomas | Women’s Basketball So. | 3.06 | |
| Mijanae Berry | Women’s Basketball Sr. | 3.77 | |
| Moriah Burley | Women’s Basketball Sr. | 4.00 | |
| Nyemah Hodo | Women’s Basketball So. | 3.06 | |
| Shayda Fletcher | Women’s Basketball So. | 3.63 | |
| Cameron McCoy | Baseball | Sr. | 4.00 |
| Daniel de los Rios | Baseball | Fr. | 4.00 |
| Estevan Baca | Baseball | Sr. | 4.00 |
| Jerrius Vickers | Baseball | Sr. | 4.00 |
| Kadin Resendez | Baseball | So. | 4.00 |
| Marshel Herman | Baseball | Jr. | 4.00 |
| Ajari Camp | Baseball | Sr. | 3.83 |
| Juan Pena | Baseball | Sr. | 3.83 |
| Jose Munoz Jr. | Baseball | So. | 3.82 |
| Eddie Garza | Baseball | Sr. | 3.81 |
| Case Butterfield | Baseball | So. | 3.80 |
| Darron Scott | Baseball | Fr. | 3.80 |
| Ethan Jones | Baseball | So. | 3.80 |
| Ben Hamilton | Baseball | Sr. | 3.75 |
| Coren Lewis | Baseball | Sr. | 3.75 |
| Deekota Johnson | Baseball | So. | 3.69 |
| Manuel Contreras | Baseball | Sr. | 3.57 |
| Ivan Del Villar | Baseball | Sr. | 3.50 |
| Jose Villalobos | Baseball | So. | 3.50 |
| Nick Rodriguez | Baseball | Sr. | 3.50 |
| Corey Grant | Baseball | Jr. | 3.44 |
| Javarey Valentine | Baseball | Fr. | 3.44 |
| Devin Gladney | Baseball | So. | 3.40 |
| Jaziel Martinez | Baseball | Jr. | 3.40 |
| Audreyous Bingham | Baseball | Sr. | 3.33 |
| Trey Clark | Baseball | So. | 3.25 |
| Kaleb Gilner | Baseball | Sr. | 3.17 |
| Markis Fontenot | Baseball | Sr. | 3.17 |
| Reyli Escobedo | Baseball | Fr. | 3.12 |
| Bernardo Cortez | Baseball | Jr. | 3.06 |
| Jesse Jones | Baseball | So. | 3.06 |
| Skyler Nelson | Baseball | So. | 3.06 |
| Alayna Parram | Softball | Sr. | 3.06 |
| Dyniste Lacy | Softball | So. | 3.83 |
| Gabriella Thomas | Softball | So. | 3.40 |
| Gwendolyn Johnson | Softball | So. | 4.00 |
| Jazmine Rodriguez | Softball | Fr. | 4.00 |
| Jenevieve Fleming | Softball | Fr. | 3.81 |
| Miranda Castaneda | Softball | Jr. | 3.00 |
| Sabriiyah Young | Softball | Jr. | 4.00 |
| Sariya Calhoun | Softball | Fr. | 3.80 |
| Serenity Smith | Softball | So. | 3.25 |
| T’era Garrett | Softball | Jr. | 4.00 |
| Anthony Smith | Men’s TF | Fr. | 3.17 |
| Dwight Bennett Jr. | Men’s TF | Fr. | 3.00 |
| Joseph Levier III | Men’s TF | Grad. | 3.25 |
| Myrian Blaze | Men’s TF | Fr. | 3.80 |
| Xavier Hutchinson | Men’s TF | Grad. | 3.50 |
| Aaliyah Evans | Women’s TF | So. | 3.00 |
| Elisa Clay | Women’s TF | Sr. | 3.50 |
| Kyla Deyon | Women’s TF | Jr. | 3.25 |
| LaDaijia Fitzgerald | Women’s TF | Sr. | 3.33 |
| Tikeria Miller | Women’s TF | Fr. | 3.33 |
About Wiley University Athletics
Wiley University sponsors 13 varsity sports: women’s volleyball, men’s and women’s soccer, men’s and women’s cross country, men’s and women’s basketball, men’s and women’s indoor track and field, men’s and women’s outdoor track and field, softball and baseball. It competes in the Historically Black Colleges and Universities Athletic Conference (HBCUAC).
FOLLOW THE WILDCATS
Twitter: @WileyAthletics
Facebook: /WileyAthletics
Instagram: @wileyuniversityathletics
YouTube: /c/Wiley Wildcats
