WINNSBORO LIVESTOCK 8/16
August 16, 2024
HEAD COUNT – 340 HD
STEERS:
UNDER 300 LBS- $2.75 – $4.10
300-400 LBS- $2.55 – $4.00
400-500 LBS – $2.40 – $3.75
OVER 500 LBS – $2.25 – $3.50
HEIFERS:
UNDER 300 LBS – $2.60 – $3.75
300-400 LBS – $2.45 – $3.55
400-500 LBS – $2.25 – $3.40
OVER 500 LBS – $2.10 – $3.30
PACKER COWS: $0.75 – $1.48 lb
PACKER BULLS: $1.25 – $1.75 lb
COWS & HEIFERS – $900 – $2275 – HD
COW/CALF PAIRS – $1000 – $3475 – HD
BABY CALVES – $75 – $600 – HD
GOATS – $40 – $255 – HD
